



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Aristochats | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Mary Poppins | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Livre de La Jungle | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnie L'Ourson | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Robin des Bois | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Bernard et Bianca | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
6x6
2 sets gagnants de 15 points
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 06/12/2018 |
| Lieu | Halle des sports |
| Heure | 21:15 |
| Arbitre | |
| Match | Finale |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | Les Aristochats (Gris) | 0 |
|---|---|---|
| Joueurs | N° | Pts / CJ / CR |
| Amine HADJ | 22 | / / |
| Geoffrey MARECHAL | 23 | 3 / / |
| Marie-charlotte ALLAIN | 24 | / / |
| Léo CANDIOTTO | 25 | 1 / / |
| Ugo PLATRE | 26 | 4 / / |
| Nathan VERRIER | 27 | 1 / / |
| Remarques | |
|---|---|
| Score Set 1 : | |
| Score Set 2 : | |
| Score Set 3 : |
| Score | Equipe 2 | 2 | Winnie L'Ourson (Rose) |
|---|---|---|
| Pts / CJ / CR | N° | Joueurs |
| 1 / / | 20 | Thomas VERDIER |
| 4 / / | 21 | Cédric PERRET |
| 8 / / | 22 | Léo LE MENER |
| / / | 24 | Alex-anne BERROT |
| / / | 25 | Benjamin BONNEFOY |
| 2 / / | 26 | Thibaud SERES-LESCURE |
| 3 / / | 27 | Benjamin TOUATI |
| Remarques | |
|---|---|
| Score Set 1 : | |
| Score Set 2 : | |
| Score Set 3 : |