Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AES Da Cunha | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Staps Maselli | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Staps Quillard | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | MP Poulet | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staps Rodrigues | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | TC Bammou | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | GMP Nicolot | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4 | BTS Blum Lopez | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staps Dos Santos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | MP Rouvet | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | GE Morrot | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
4 | CPGE Parriat Barbet | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staps Da Silva | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | TC Bouillet | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | GMP Laugerette | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | BTS Blum Dumont | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
7 x 7
Durée : 10 minutes
2 premiers de chaque groupe en 1/4 de finale
3èmes et 4èmes éliminés
Vainqueur : 10 points
Finaliste : 8 points
1/2 finaliste : 6 points
1/4 finaliste : 4 points
Éliminé en phase de groupe : 1 point