Contact
Octobre 2026
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tagnière | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 36 | 11 |
| 2 | La Comelle | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 42 | -7 |
| 3 | La Genête | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 32 | -4 |
Durée des matchs : 2 x 20 minutes
Exclusions 2 minutes
1 TM autorisé par mi-temps pour chaque équipe

Accueil
Contact
Plan du Site
Mentions Légales










