Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT-NAZAIRE | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 36 | 14 |
2 | AIX EN PROVENCE | 3 | 2 | 1 | 1 | 48 | 25 | 23 |
3 | AUXERRE | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 50 | -37 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYON | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 12 | 38 |
2 | LAVAL | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | 25 | 12 |
3 | CLERMONT-FERRAND | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHILTIGHEIM | 6 | 3 | 3 | 0 | 75 | 38 | 37 |
2 | LE CREUSOT | 5 | 3 | 2 | 1 | 73 | 54 | 19 |
3 | VILLE D'AVRAY | 4 | 3 | 1 | 2 | 48 | 62 | -14 |
4 | LE MANS | 3 | 3 | 0 | 3 | 33 | 75 | -42 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANNES | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 21 | 29 |
2 | BREST/MORLAIX | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 25 | 11 |
3 | TROYES | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 50 | -40 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYON 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 39 | 11 |
2 | NANTES | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 | 49 | -2 |
3 | BOURGES | 2 | 2 | 0 | 2 | 41 | 50 | -9 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLENEUVE D'ASCQ | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 38 | 12 |
2 | QUIMPER | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | 31 | 12 |
3 | TOULOUSE | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 50 | -24 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REIMS | 3 | 2 | 1 | 1 | 45 | 39 | 6 |
2 | BOURG-EN-BRESSE | 3 | 2 | 1 | 1 | 46 | 45 | 1 |
3 | LANNION | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 | 46 | -7 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 41 | 9 |
2 | ILLKIRCH | 3 | 2 | 1 | 1 | 46 | 40 | 6 |
3 | ANGERS/CHOLET | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | 50 | -15 |
Match en 1 set de 25 points (à 24/24, mort subite)
Toutes les équipes en 1/16èmes ou 1/8èmes
En cas d'égalité à la fin des phases de groupe, le point average déterminera le classement
Phase Finale : 1 set de 25 points (Mort subite à 24) sauf Finale Or en 2 sets de 15 points (Mort subite à 14) et 3ème set en 8 points (Mort subite à 7)