La première demi-journée d'intégration a eu lieu le jeudi 15 septembre 2011
29 équipes ont participé à cette 1ère journéeBasket | Handball | Football | Rugby | |
---|---|---|---|---|
Vainqueur (20 pts) | Staps 2ème année | Génie Mécanique 2ème année | Staps 1ère année | Staps 2ème année |
Finaliste (15 pts) | Génie Electrique 2ème année | Mesures Physiques 1ère année | Mesures Physiques 2ème année | Staps 1ère année |
1/2 Finaliste (10 pts) | Génie Mécanique 2ème année | Staps 1ère année | Staps 2ème année | Mesures Physiques 2ème année |
1/2 Finaliste (10 pts) | Staps 1ère année | Staps 1ère année (3) | Staps 1ère année (2) | Mesures Physiques 1ère année |
1/4 Finaliste (8 pts) | Génie Mécanique 1ère année | Staps 2ème année | Génie Mécanique 2ème année | Génie Mécanique 2ème année |
1/4 Finaliste (8 pts) | Mesures Physiques 1ère année | Génie Mécanique 1ère année | Génie Electrique 2ème année | Génie Electrique 1ère année |
1/4 Finaliste (8 pts) | Staps 1ère année (2) | Mesures Physiques 1ère année | ||
1/4 Finaliste (8 pts) | Génie Electrique 1ère année | Génie Electrique 1ère année | ||
1/8 Finaliste (5 pts) |