Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Italie | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Brésil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | France | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Etats Unis | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | Pologne | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
6 x 6 2 sets gagnants de 25 points Règlement FFVB