Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staps Goux | 9 | 3 | 3 | 0 | 69 | 15 | 54 |
2 | Staps Perret | 7 | 3 | 2 | 1 | 49 | 24 | 25 |
3 | MP Matrangolo | 5 | 3 | 1 | 2 | 25 | 34 | -9 |
4 | CPGE Parriat Bathily | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 70 | -70 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staps Fajerman | 9 | 3 | 3 | 0 | 53 | 29 | 24 |
2 | MP Malon | 7 | 3 | 2 | 1 | 58 | 32 | 26 |
3 | TC Goy | 5 | 3 | 1 | 2 | 25 | 36 | -11 |
4 | Staps Cabaton | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 58 | -39 |
4 x 4
Durée : 10 minutes
4 premiers de chaque groupe en 1/4 de finale
Vainqueur : 10 points
Finaliste : 8 points
3ème : 6 points
4ème : 4 points
1/4 finaliste : 2 points