Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Les perdants | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Et Keep | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Les déterminés | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Babouins enchantés | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Les Performers | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Iguane | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Karaoqueen | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
2 sets gagnants de 21 points