



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Les perdants | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Et Keep | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Les déterminés | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Babouins enchantés | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Les Performers | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Iguane | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Karaoqueen | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
2 sets gagnants de 21 points
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 06/12/2018 |
| Lieu | Halle des Sports Terrain 2 |
| Heure | 20:00 |
| Arbitre | |
| Match | Quart-finale |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | Les perdants | 2 |
|---|---|---|
| Joueurs | N° | Pts |
| Noémie ARLUISON | 1 | |
| Emeric MATHIVET | 1 |
| Score | Equipe 2 | 1 | Iguane |
|---|---|---|
| Pts | N° | Joueurs |
| 1 | Chloé GILOT | |
| 1 | Lucas JOUVANCEAUX |