Sur le Campus 12 Décembre  : Nuit du Volley 4x4 (Halle des sports)
Mon compte | S'identifier
| Mot de passe oublié ?
Vie étudiante 71
www.vie-etudiante71.com
La vie étudiante en Saône et Loire
Simple et rapide :
Pré-inscris toi en ligne
Je m'inscris !
Vous êtes ici :

CampusBad 2022


Classement des buteurs / marqueurs

Groupe A

Classement

Pl Equipe Pts Jo G P Bp Bc Diff
1 Les Éducateurs Gueugnonnais 0 0 0 0 0 0 0
1 Les salo 0 0 0 0 0 0 0
1 Vini 0 0 0 0 0 0 0
1 G - MP 0 0 0 0 0 0 0
1 popko 0 0 0 0 0 0 0

Groupe B

Classement

Pl Equipe Pts Jo G P Bp Bc Diff
1 M&M?s 0 0 0 0 0 0 0
1 Les Badistes 0 0 0 0 0 0 0
1 Les carbo 0 0 0 0 0 0 0
1 VinDedDiou 0 0 0 0 0 0 0
1 Razmo & Rapido 0 0 0 0 0 0 0
1 la Dream team 0 0 0 0 0 0 0

Groupe C

Classement

Pl Equipe Pts Jo G P Bp Bc Diff
1 les volleyeurs 0 0 0 0 0 0 0
1 WEI Campus Sud Bourgogne 0 0 0 0 0 0 0
1 les badbitchs 0 0 0 0 0 0 0
1 T&G 0 0 0 0 0 0 0
1 Les mou du genou 0 0 0 0 0 0 0

Groupe D

Classement

Pl Equipe Pts Jo G P Bp Bc Diff
1 Titi&Pipi 0 0 0 0 0 0 0
1 GEII 0 0 0 0 0 0 0
1 Les HT 0 0 0 0 0 0 0
1 HugoXapo 0 0 0 0 0 0 0
1 Les fumiers 0 0 0 0 0 0 0

Groupe E

Classement

Pl Equipe Pts Jo G P Bp Bc Diff
1 Les pelicans 0 0 0 0 0 0 0
1 Les capilotractées 0 0 0 0 0 0 0
1 Les Joueurs du Dimanche 0 0 0 0 0 0 0
1 les badboys 0 0 0 0 0 0 0
1 MerciCrésus 0 0 0 0 0 0 0

Groupe F

Classement

Pl Equipe Pts Jo G P Bp Bc Diff
1 Tic & Tac 0 0 0 0 0 0 0
1 Les nivernaises 0 0 0 0 0 0 0
1 Les bad-badistes 0 0 0 0 0 0 0
1 Les LionS 0 0 0 0 0 0 0
1 Les Footeux 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0 0

Groupe G

Classement

Pl Equipe Pts Jo G P Bp Bc Diff
1 Minute papillon 0 0 0 0 0 0 0
1 Chocolat Vanille 0 0 0 0 0 0 0
1 : La SELEÇAO 0 0 0 0 0 0 0
1 Les Guardians 0 0 0 0 0 0 0
1 Les Ca Vol Pas Haut 0 0 0 0 0 0 0
1 Les bulles comme nos notes l'année dernière! 0 0 0 0 0 0 0

Groupe H

Classement

Pl Equipe Pts Jo G P Bp Bc Diff
1 Nathalie 0 0 0 0 0 0 0
1 Jurassic 0 0 0 0 0 0 0
1 SuperMercat 0 0 0 0 0 0 0
1 Guitoune 71 0 0 0 0 0 0 0
1 Les retardataires 0 0 0 0 0 0 0

Réglement

Match en 21 points avec 2 points d'écart




liens partenaires