Contact
Octobre 2026
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxy 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 |
| 2 | Buxy 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | Ste Marthe | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 |

Accueil
Contact
Plan du Site
Mentions Légales










