Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LionS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Encejolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Ksocials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Walaguene bistoufly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Zigotos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ronalgros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DREAM TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC pichouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tout shuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Taraisongrosfaitcequetuveux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Réal Matrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Drink team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All people love dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jean Kulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | les whitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 points ou 14 minutes