



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThibOTacos | 6 | 3 | 3 | 0 | 55 | 29 | 26 |
| 2 | 4 mains de la doigt | 4 | 3 | 1 | 2 | 45 | 50 | -5 |
| 3 | Les Filets Mignons | 4 | 3 | 1 | 2 | 47 | 54 | -7 |
| 4 | Zolaski | 4 | 3 | 1 | 2 | 38 | 52 | -14 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les épaves | 6 | 3 | 3 | 0 | 71 | 33 | 38 |
| 2 | Djazzy bazz | 5 | 3 | 2 | 1 | 63 | 41 | 22 |
| 3 | Barnabé scarabé | 4 | 3 | 1 | 2 | 48 | 48 | 0 |
| 4 | Moroccos | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeehhh lehhhh | 8 | 4 | 4 | 0 | 78 | 44 | 34 |
| 2 | Graou Graou | 7 | 4 | 3 | 1 | 71 | 39 | 32 |
| 3 | Tcxy | 6 | 4 | 2 | 2 | 68 | 52 | 16 |
| 4 | Moutarde | 5 | 4 | 1 | 3 | 63 | 65 | -2 |
| 5 | 2v2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | -80 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Pupuces | 6 | 3 | 3 | 0 | 70 | 25 | 45 |
| 2 | Fourchette royale | 5 | 3 | 2 | 1 | 48 | 38 | 10 |
| 3 | Allez y vous pouvez scanner ! | 4 | 3 | 1 | 2 | 51 | 46 | 5 |
| 4 | Les balles perdues | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louane la Fraude | 6 | 3 | 3 | 0 | 62 | 21 | 41 |
| 2 | Les P'tits Loups | 5 | 3 | 2 | 1 | 47 | 34 | 13 |
| 3 | Haramball | 4 | 3 | 1 | 2 | 44 | 38 | 6 |
| 4 | Elles sont de sorties les coquines | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Esclaves du Service | 6 | 3 | 3 | 0 | 70 | 16 | 54 |
| 2 | Les Dijonnais | 5 | 3 | 2 | 1 | 56 | 30 | 26 |
| 3 | Les libéraux | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
| 3 | NON Moi je suis coach ! | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
Match en 12 minutes