Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les tatas yoyo | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 68 | 32 |
2 | Les casquettes en peau de fesse | 7 | 4 | 3 | 1 | 95 | 77 | 18 |
3 | Les Loups de Wall Street | 5 | 4 | 1 | 3 | 83 | 97 | -14 |
4 | Volley plus haut | 5 | 4 | 1 | 3 | 81 | 98 | -17 |
5 | Les hommes mâtures | 5 | 4 | 1 | 3 | 79 | 98 | -19 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larhameuj | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 65 | 35 |
2 | Hernillenoutel | 7 | 4 | 3 | 1 | 87 | 73 | 14 |
3 | Chippeur arrête de volley | 6 | 4 | 2 | 2 | 85 | 71 | 14 |
4 | Les ploucos font du Volley | 5 | 4 | 1 | 3 | 62 | 96 | -34 |
5 | Les Bitchs Volley | 4 | 4 | 0 | 4 | 71 | 100 | -29 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeudi c'est raviolley | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 59 | 41 |
2 | Crique Crak badaboum | 7 | 4 | 3 | 1 | 89 | 69 | 20 |
3 | Qui a Volley l'orange du marchand | 6 | 4 | 2 | 2 | 82 | 81 | 1 |
4 | Les pouk's | 5 | 4 | 1 | 3 | 65 | 82 | -17 |
5 | Reprendre c'est volley | 4 | 4 | 0 | 4 | 55 | 100 | -45 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul le poulpe | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 50 | 50 |
2 | les pommes de pain | 7 | 4 | 3 | 1 | 89 | 67 | 22 |
3 | Galactic's | 6 | 4 | 2 | 2 | 79 | 98 | -19 |
4 | Team Rockets | 5 | 4 | 1 | 3 | 76 | 87 | -11 |
5 | So comman | 4 | 4 | 0 | 4 | 59 | 101 | -42 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ounichlhibou | 8 | 4 | 4 | 0 | 101 | 73 | 28 |
2 | La Drink Team | 7 | 4 | 3 | 1 | 96 | 67 | 29 |
3 | Les sorties de poule | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 74 | 9 |
4 | Volley'stone | 5 | 4 | 1 | 3 | 64 | 91 | -27 |
5 | Biche Volley | 4 | 4 | 0 | 4 | 62 | 101 | -39 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La pétée à MONIQUE ! | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 59 | 41 |
2 | QLF | 7 | 4 | 3 | 1 | 92 | 63 | 29 |
3 | Squidlididly | 6 | 4 | 2 | 2 | 84 | 81 | 3 |
4 | Diabobiches | 5 | 4 | 1 | 3 | 70 | 84 | -14 |
5 | Nightmare | 4 | 4 | 0 | 4 | 41 | 100 | -59 |
Phases de Groupes : 1 set de 25 points (2 points d'écart)
Phases éliminatoires : set au temps 10 minutes (en cas d'égalité à la fin du temps = 1 point en mort subite)
Le dernier de chaque groupe est éliminé, les 4 premiers qualifiés