Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Aristochats | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Mary Poppins | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Livre de La Jungle | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnie L'Ourson | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Robin des Bois | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Bernard et Bianca | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
6x6
2 sets gagnants de 15 points