



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Aristochats | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Mary Poppins | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Livre de La Jungle | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnie L'Ourson | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Robin des Bois | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Bernard et Bianca | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
6x6
2 sets gagnants de 15 points
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 06/12/2018 |
| Lieu | Halle des Sports |
| Heure | 18:00 |
| Arbitre | |
| Match | Groupe A |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | Les Aristochats (Gris) | 2 |
|---|---|---|
| Joueurs | N° | Pts / CJ / CR |
| Amine HADJ | 22 | 1 / / |
| Geoffrey MARECHAL | 23 | 4 / / |
| Marie-charlotte ALLAIN | 24 | / / |
| Léo CANDIOTTO | 25 | 1 / / |
| Ugo PLATRE | 26 | 4 / / |
| Nathan VERRIER | 27 | 7 / / |
| Remarques | |
|---|---|
| Score Set 1 : | 15/9 |
| Score Set 2 : | 15/13 |
| Score Set 3 : |
| Score | Equipe 2 | 0 | Mary Poppins (Vert) |
|---|---|---|
| Pts / CJ / CR | N° | Joueurs |
| 1 / / | 22 | Djani PASCUAL |
| / / | 23 | Marceau GUYARD |
| 1 / / | 24 | Mohamed RAMADAN ALI |
| / / | 25 | Romain CLERGEOT |
| 2 / / | 26 | Evan CARABY |
| / / | 27 | Théo PéLOILLE |
| Remarques | |
|---|---|
| Score Set 1 : | 9/15 |
| Score Set 2 : | 13/15 |
| Score Set 3 : |