



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAPS (Cara) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | STAPS ( Griveau) | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | TC (Colin) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | GMP (Laurent ) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAPS (Minier) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | GMP (Bobichon) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 2 | STAPS (Terrier ) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 2 | STAPS (Thierry) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Matchs en 2 sets gagnants de 21 pts, 3e set en 15 points