Le championnat de France universitaire de lutte a eu lieu les 11 et 12 mars 2010 à Le Creusot.
Lieu des compétitions : Halle des sports avenue Jean Monnet
Catégorie 51 kg | ||||
1e | GALLO KATIA | UFR STAPS CONDORCET | Dijon | |
2e | GOBE PAULINE | STAPS CAEN | Caen | |
3e | BOULONGNE GAELLE | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille | |
4e | KUREDJIAN MORGANE | INSTITUT CATHOLIQUE | Lyon | |
5e | AIDARA ANAIS | UNIVERSITE PARIS 5 | Paris | |
Catégorie 55 kg | ||||
1e | PICAVET MARINE | S.T.A.P.S. CRETEIL | Créteil | |
2e | LIBERT FANNY | U. LITTORAL-STAPS | Lille | |
3e | CURISSAN KRISTELL | STAPS CAEN | Caen | |
3e | GANDELLE MAUD | UFR STAPS DIJON | Dijon | |
5e | SCHULTZ ILIONE | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris | |
5e | AITALI SLIMANE TANINNA | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris | |
7e | LESAGE CHRISTINE | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille | |
7e | HUBERT FANNY | STAPS CAEN | Caen | |
9e | LECOEUVRE ANIISA | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille | |
Catégorie 59 kg | ||||
1e | SIVIGNON ELODIE | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon | |
2e | CHOUBARD FANNY | UFR STAPS DIJON | Dijon | |
3e | DORET MARLENE | I.L.E.P.S. | Versailles | |
3e | DUFOUR JULIE | S.T.A.P.S. CRETEIL | Créteil | |
5e | JUNGUNET PRUNE | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris | |
5e | DUMAS M. E. Laetitia | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris | |
7e | MASSOT MANON | STAPS CAEN | Caen | |
7e | SAGALOT-M. AGATHE | STAPS CAEN | Caen | |
9e | ROSAZ ADELINE | I.L.E.P.S. | Versailles | |
9e | PAUCHET OCEANE | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille | |
9e | BOMPARD LUCILE | INSTITUT CATHOLIQUE | Lyon | |
Catégorie 63 kg | ||||
1e | BAMOU KHADIJA | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille | |
2e | FERNANDES NANCY | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris | |
3e | BROOKS MARIE-FRANCE | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon | |
3e | MALPART GéRALDINE | C R SPORT U LILLE | Lille | |
5e | CHANCEREL CHARLENE | STAPS CAEN | Caen | |
5e | PERNOT PRISCILLA | UFR STAPS DIJON | Dijon | |
7e | BOUDRY JUSTINE | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille | |
7e | HUCHET CLAIRE | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris | |
Catégorie 67 kg | ||||
1e | KOLIC MARIANA | U. BOURGOGNE DIJON | Dijon | |
2e | BONEL MYLENE | STAPS LIEVIN | Lille | |
3e | MARIE SANDRINE | STAPS CAEN | Caen | |
4e | RADENAC CECILE | I.L.E.P.S. | Versailles | |
Catégorie +67 kg | ||||
1e | BOURDASSOL LAURA | ASUC Clermont staps | C.-Ferrand | |
2e | LE GALL TIPHAINE | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon | |
3e | KICHENIN AGNES | INSTITUT CATHOLIQUE | Lyon | |
4e | TREME CAROLINE | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon | |
5e | MONTHUIR MARION | STAPS CAEN | Caen |
Catégorie 60 kg | |||
1e | MASSIDDA ANTOINE | UNIVERSITE PARIS 6 | Paris |
2e | CARRY PIERRE-EMMANUEL | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon |
3e | BOUABDALLAH KARIM | STAPS LIEVIN | Lille |
3e | MARGOLLES THIBAULT | S.T.A.P.S. CRETEIL | Créteil |
5e | CHOREL DAVID | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon |
5e | PECUNE-PONçON THIBAULT | I.L.E.P.S. | Versailles |
7e | PLACE GUILLAUME | STAPS LIEVIN | Lille |
7e | CORDONNIER THIBAULT | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille |
9e | DORBANI NADIR | ASUC Clermont | C.-Ferrand |
Catégorie 66 kg | |||
1e | BONIN ANTOINE | IUT LE CREUSOT | Dijon |
2e | MICHEL CLEMENT | STAPS CAEN | Caen |
3e | PANTEL JEAN-CHRISTOPHE | I.N.S.A. | Lyon |
3e | GRIGORYAN SARKIS | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon |
5e | LOBBRECHT ANTHONY | Université Nice DROIT | Nice |
5e | SELLOUM MUSTAPHA | ASUC Clermont iut | C.-Ferrand |
7e | BESNIARD CLEMENT | STAPS CAEN | Caen |
7e | DUBRUYCKER AXEL | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille |
9e | JABLOWSKI AURELIEN | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille |
9e | DELANGLE ROMAIN | INSTITUT CATHOLIQUE | Lyon |
9e | ERDEVEN FLORENT | I.L.E.P.S. | Versailles |
9e | LOISEAU PATRICK | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris |
13e | HAKOUN ALEXIS | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris |
13e | DELFOSSE DOMINIQUE | STAPS LIEVIN | Lille |
Catégorie 74 kg | |||
1e | RAINA ANTOINE | E.E.K.S.M. | Créteil |
2e | CLAVIER CHRISTOPHE | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon |
3e | BELGHACHEM RACHID | AS Rouen Université Club | Rouen (Hte-Ndie) |
3e | ALBOAIE IONUT | UNIVERSITE D'AVIGNON | Aix-Marseille |
5e | GUERBAA FAYCAL | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon |
5e | ROBERT ANTHONY | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon |
7e | LAFON NICOLAS | INSA | Toulouse |
7e | MOREAU KEVIN | U. LITTORAL-STAPS | Lille |
9e | ABADIE LOIC | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon |
9e | FERTONANI ADRIEN | I.L.E.P.S. | Versailles |
9e | LAUNAY SYLVAIN | STAPS CAEN | Caen |
9e | RUSU DIMITRU | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris |
13e | BORDELOT PIERRE | I.L.E.P.S. | Versailles |
13e | BELARBI GERMAIN | STAPS CAEN | Caen |
13e | PELAT VALENTIN | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille |
13e | CHALMEL PIERRE | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris |
17e | BOTTIN REMI | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille |
17e | MIRABEL WENDY | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon |
17e | ISMAILI WALID | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille |
Catégorie 84 kg | |||
1e | ROUGIER JULIEN | U. BOURGOGNE DIJON | Dijon |
2e | GILLARD CLéMENT | AS Rouen Université Club | Rouen (Hte-Ndie) |
3e | PATTE PAUL | UFR STAPS DIJON | Dijon |
3e | VERGNON VINCENT | I.N.S.A. | Lyon |
5e | CHIRAIN ADRIEN | ASUC Clermont staps | Clermont-Ferrand |
5e | BENBOURNANE GAEL | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon |
7e | GNABODE ISSA | ASU CAEN | Caen |
7e | MATIOUSHEWKO NAZAR | ASU CAEN | Caen |
9e | GALERA JULIEN | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris |
9e | HANNACHI TAWFIK | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon |
9e | NOTTEBAERT MATHIEU | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille |
9e | LAPOUGE THOMAS | UNIV.ARTOIS-STAPS LIEVIN | Lille |
Catégorie 96 kg | |||
1e | MISSILLIER MAEL | UNIVERSITE PARIS 6 | Paris |
2e | GILBERT TRISTAN | Indiv. Acad. CRSU Clermont Fd | Clermont-Ferrand |
3e | LUX ROMAIN | UFR STAPS DIJON | Dijon |
3e | ZADEH NICOLAS | UNIVERSITE DE STRASBOURG | Strasbourg |
5e | JOURDAN VALENTIN | I.N.S.A. | Lyon |
5e | KHADRAOUI ASSAD | UNIVERSITE DE LILLE 1 | Lille |
7e | ROUILLI FAYCAL | UNIVERSITE PARIS 3 | Paris |
7e | KAMEL IDIR | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris |
9e | RIVILLENI KEVIN | F.S.S.E.P LILLE 2 | Lille |
9e | DUBAY TRISTAN | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris |
Catégorie +96 kg | |||
1e | GREGORATI KEVIN | UNIVERSITE STAPS Lievin | Lille |
2e | TORRENT GAUTHIER | UNIVERSITE LYON 1 | Lyon |
3e | ROUILLI SOUFIANE | UNIVERSITE PARIS 2 | Paris |
4e | CARMIGNANI CORENTIN | INSTITUT CATHOLIQUE | Lyon |
1er ASU Bourgogne
2e AS Paris 2
3e AS Lyon 1
3e AS STAPS Caen
5e ASU Artois
5e Lyon Catho
7e Lille