Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis AMPERE | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Hugo GAïOLA | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Emeric MATHIVET | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | Adrien OLIVIER | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
5 | Corentin RAVIER | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian PATUEL | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Martin GUICHARD | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | Etienne CATHERIN | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | Benjamin TOUATI | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
5 | Antoine MINIER | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis THEREAU | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Ronan TRABET | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Pierre LALO | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
4 | Baptiste NOGRETTE | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
4 | Quentin PERREAUT | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugo TAVAN | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | Corentin NOIROT | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | Arthur PICARD | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | Maxime DAL PIVA | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
5 | Tom MANDRILLON | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
2 sets gagnants de 15 points
2 premiers de chaque groupe qualifiés en 1/4 de Finale