Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Puley | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Le Fay | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Le Rousset | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Miroir | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Le Planois | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Le Villars | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
2 sets gagnants de 21 points
3ème set en 15 points
jeu à 6 x 6