Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCEAUX | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 |
2 | LANNION | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 |
3 | BESANCON / VESOUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYON | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 |
2 | ORLEANS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 |
3 | LAVAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REIMS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 |
2 | ILLKIRCH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 |
3 | VANNES | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 |
2 | LE CREUSOT | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
3 | AGEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT-NAZAIRE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
2 | VILLENEUVE d'ASCQ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
3 | ANGERS | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 |
4 | TROYES | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS Descartes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 |
2 | AIX en PROVENCE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
3 | BREST / MORLAIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | -26 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGES | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 |
2 | SCHILTIGHEIM | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 |
3 | LE MANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 |
Toutes les équipes en 1/16èmes ou 1/8èmes
Durée des matchs : 12 minutes
Exclusion : 2 minutes
En cas d'égalité de points à la fin des matchs de classement, la différence de buts les départagera
En cas d'égalité en Phase finale : Mort Subite
Temps de jeu Finales Or : 2x10 minutes