Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES ZINZINS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 |
2 | Handi-capable | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 |
3 | J'y mettrai pas du votre | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 26 | -17 |
4 | Les 8 fantastiques | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angela's team | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 21 | 7 |
2 | Les Cénob tranquille | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 |
3 | Foufoune dans ta B | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 19 | -4 |
4 | Les HAND-icapaient | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les dieux du stade | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 |
2 | Les sansinspi | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 |
3 | La drink\\\'team | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 |
4 | Handbadass | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 34 | -26 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les gros beaufs | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 |
2 | Les Albatros | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 |
3 | Hbc visiteur | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 |
4 | Les pingouins du désert | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 |
Règles FFHB
Matchs de 12 minutes