



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAPS (Rainat) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 |
| 2 | MP (Huni) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11 |
| 3 | TC (Bonnefoy) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 |
| 4 | CPGE PARRIAT | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE (Rodrigues) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 |
| 2 | GMP (Bourdiau) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 |
| 3 | STAPS (Andrieux) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 |
Temps de jeu : 15 minutes