Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalon | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Le Creusot 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | Vesoul | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
4 | Dole | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 |
5 | Dijon 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijon | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 |
2 | Besançon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
3 | Le Creusot 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | Auxerre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
5 | Vesoul 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Temps de Jeu 25 minutes