Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILLKIRCH | 6 | 2 | 2 | 0 | 58 | 31 | 27 |
2 | AIX EN PROVENCE | 4 | 2 | 1 | 1 | 42 | 43 | -1 |
3 | BREST/MORLAIX | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 56 | -26 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYON | 6 | 2 | 2 | 0 | 59 | 33 | 26 |
2 | NANTES | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 35 | -2 |
3 | CHALON SUR SAÔNE | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 49 | -24 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT-NAZAIRE | 6 | 2 | 2 | 0 | 51 | 4 | 47 |
2 | AUXERRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 24 | -4 |
3 | TOULOUSE | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 56 | -43 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUIMPER | 9 | 3 | 3 | 0 | 63 | 40 | 23 |
2 | LANNION | 7 | 3 | 2 | 1 | 62 | 44 | 18 |
3 | SCEAUX | 5 | 3 | 1 | 2 | 48 | 36 | 12 |
4 | BOURG-EN-BRESSE | 3 | 3 | 0 | 3 | 37 | 90 | -53 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHILTIGHEIM | 7 | 3 | 2 | 1 | 61 | 29 | 32 |
2 | TROYES | 7 | 3 | 2 | 1 | 49 | 42 | 7 |
3 | BESANCON/VESOUL | 7 | 3 | 2 | 1 | 56 | 50 | 6 |
4 | LE MANS | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 | 70 | -45 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARBES | 6 | 2 | 2 | 0 | 52 | 19 | 33 |
2 | LAVAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 |
3 | REIMS | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 54 | -41 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS DESCARTES | 6 | 2 | 2 | 0 | 47 | 23 | 24 |
2 | BOURGES | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 36 | -4 |
3 | LA ROCHE SUR YON | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 45 | -20 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE CREUSOT | 6 | 2 | 2 | 0 | 47 | 26 | 21 |
2 | ANGERS/CHOLET | 4 | 2 | 1 | 1 | 45 | 34 | 11 |
3 | VILLENEUVE D'ASCQ | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 50 | -32 |
Toutes les équipes en 1/16èmes
Durée des Matchs : 1x15 minutes
Temps non décompté
Pas de temps morts
4 fautes d'équipes, 4 fautes personnelles
En cas d'égalité à l'issue de la phase de groupe, le point-average départagera les équipes
En cas d'égalité en phase Finale : Mort subite