Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC Dijon (1) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ASUB Chalon | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Iut Auxerre (1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ASUB Dijon (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUB Dijon (3) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | Iut Auxerre (2) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | ESC Dijon (3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | ENSAM Cluny (3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUB Dijon (2) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | ASUB Dijon (4) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | ASUB Dijon (5) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | ENSAM Cluny (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUB71 Le Creusot (1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | ESC Dijon (2) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | ENSAM Cluny (1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
4 | ASUB71 Le Creusot (2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Université Bourgogne 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Université Bourgogne 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 Groupes de 4 équipes puis 1/8e, 1/4, 1/2 et Finales
1 seul changement autorisé par équipe par rapport aux compositions d'équipes du 28 janvier 2016
Présentation de la carte d'étudiant aux arbitres avant chaque match
Jeu de maillot numéroté obligatoire
Durée des matchs : 10 minutes Carton jaune = 2' d'exclusion
3 fautes d'équipes autorisées; à partir de la 4ème = pénalty à 10m
Les équipes classées 1ère, 2èmes et 3èmes : QUALIFICATION aux Inter Région à Mulhouse