Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREST/MORLAIX | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | VILLENEUVE D'ASCQ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LYON | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLERMONT-FERRAND | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ILLKIRCH | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | VANNES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | AUXERRE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGERS/CHOLET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | CHALON SUR SAÔNE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ORLEANS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | SCEAUX | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | SCHILTIGHEIM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROYES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | BOURGES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | LANNION | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ROCHE SUR YON | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | QUIMPER | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
2 | TOULOUSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIX en PROVENCE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | SAINT-NAZAIRE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VILLE D'AVRAY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURG-EN-BRESSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | AGEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | PARIS DESCARTES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESANCON/VESOUL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | LE MANS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TARBES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENART/FONTAINEBLEAU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | NANTES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | REIMS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Toutes les équipes en 1/32èmes ou 1/16èmes
Durée des matchs : 20 minutes
Changements libres sur accord de l'arbitre
Carton Jaune = 5 minutes d'exclusion
En cas d'égalité à la fin de la phase de groupe, la différence de buts départagera
En cas d'égalité en Phase finale : Série de 3 penalties