



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAPS (Harrault) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | STAPS (Oudard) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | GE (Awono) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | GMP (Martinet) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAPS (Dos Santos) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | CPGE PARRIAT | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | MP (Monin) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | STAPS (Gaunet) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Temps de jeu : 15 minutes