Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Nizier sur Arroux | 6 | 2 | 2 | 0 | 112 | 52 | 60 |
2 | Thil sur Arroux | 2 | 2 | 0 | 2 | 52 | 112 | -60 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etang sur Arroux | 6 | 2 | 2 | 0 | 97 | 48 | 49 |
2 | Toulon sur Arroux | 4 | 2 | 1 | 1 | 77 | 64 | 13 |
3 | Rigny sur Arroux | 2 | 2 | 0 | 2 | 33 | 95 | -62 |
Durée 2x10 minutes décompté
4 fautes individuelles
4 fautes d'équipes