Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT-NAZAIRE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 |
2 | TOULOUSE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 41 | -11 |
3 | ANGERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 33 | -7 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYON | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 28 | 13 |
2 | VANNES | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 27 | 0 |
3 | ORLEANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 38 | -13 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 |
2 | NANTES | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 |
3 | REIMS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 33 | -16 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUIMPER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 10 | 57 |
2 | LA ROCHE sur YON | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 42 | -6 |
3 | ILLKIRCH | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 69 | -51 |
12 équipes : 4 groupes de 3 équipes
Toutes les équipes en 1/8èmes ou 1/4 de Finale
Durée des Matchs : 1x15 minutes
Temps non décompté
Pas de temps morts 4 fautes d'équipes, 4 fautes personnelles
En cas d'égalité en phase Finale : Mort subite
Finale OR : 2x10 minutes non décomptées