Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staps Biret | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 |
2 | MP Perrucaud | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 46 | 5 |
3 | Staps Terville | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 57 | 1 |
4 | LPRO Strbik | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 44 | 0 |
5 | Staps Jaillet | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 57 | -20 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staps Pillot | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | 43 | 46 |
2 | GMP Dutartre | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72 | 59 | 13 |
3 | MP Garcia | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 59 | 3 |
4 | Staps Luc | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 61 | -11 |
5 | BTS Blum Da Silva | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 78 | -51 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staps Letang | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 41 | 27 |
2 | Staps Mauchand | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | 46 | 7 |
3 | TC Pacaud | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 53 | -10 |
4 | GMP Broyer | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 50 | -8 |
5 | LPRO Humbert | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 52 | -16 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staps Pouillat | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 45 | 10 |
2 | MP Kabalec | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | 46 | 7 |
3 | Staps Patuel | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 43 | 6 |
4 | LPRO Bigot | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 53 | -5 |
5 | CPGE Parriat Zennadi | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 42 | 60 | -18 |
4 x 4
Matchs de 8min ou 15 points
4 premiers de chaque groupe en 1/8 de finale
Le 5ème éliminé
Vainqueur : 10 points
Finaliste : 8 points
1/2 finalistes : 6 points
1/4 finalistes : 4 points
1/8 finalistes : 4 points
Éliminé en phase de groupe : 1 point