



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pas d'inspi | 6 | 3 | 3 | 0 | 63 | 12 | 51 |
| 2 | Toutpourchristelle | 5 | 3 | 2 | 1 | 44 | 21 | 23 |
| 3 | Les bêtes féroces | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 42 | -21 |
| 4 | Equipe E | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 53 | -53 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allez y vous pouvez scanner ! | 6 | 3 | 3 | 0 | 63 | 22 | 41 |
| 2 | Paray | 5 | 3 | 2 | 1 | 56 | 28 | 28 |
| 3 | La 6 et la 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | 42 | -16 |
| 4 | Equipe D | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 53 | -53 |
Matchs en 21 points sec