



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAPS 1 Perret | 6 | 2 | 2 | 0 | 84 | 20 | 64 |
| 2 | STAPS 3 Billet | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 | 38 | -4 |
| 3 | CPGE Parriat Accerbis | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 74 | -60 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP Grossiord | 6 | 2 | 2 | 0 | 68 | 16 | 52 |
| 2 | STAPS 2 Goux | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 26 | 2 |
| 3 | BTS Blum Ramphort | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 70 | -54 |
Joueurs 5x5, changements illimités