Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAPS 1 Piat | 9 | 3 | 3 | 0 | 45 | 12 | 33 |
2 | GE 3 Chau | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 40 | -7 |
3 | CPGE Parriat 1 Bena | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 42 | -11 |
4 | MP 2 Cachau | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 45 | -15 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GE 1 Tison | 9 | 3 | 3 | 0 | 45 | 24 | 21 |
2 | GMP 2 Anselme | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 36 | 6 |
3 | STAPS 3 Allain | 3 | 3 | 1 | 2 | 34 | 41 | -7 |
4 | BTS Blum 1 Blondiau | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 45 | -20 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAPS 4 Paget | 9 | 3 | 3 | 0 | 45 | 32 | 13 |
2 | GMP 1 Verrier | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 28 | 12 |
3 | MP 1 Kabalec | 3 | 3 | 1 | 2 | 40 | 30 | 10 |
4 | CPGE Parriat 2 Gauthier | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 45 | -35 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Lalhu | 6 | 3 | 2 | 1 | 43 | 35 | 8 |
2 | STAPS 2 Roman | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 31 | 8 |
3 | GE 2 Verdier | 6 | 3 | 2 | 1 | 41 | 34 | 7 |
4 | BTS Blum 2 Salon | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 45 | -23 |
Joueurs : 6x6, changements illimités
Match en 15 points (1er à 15)