



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry et lawvrie | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Allez y vous pouvez scanner ! | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Nig a boy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Pitchounes | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Enfant du charbon | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Les Twins | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Les Quiches | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toutpourchristelle | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Berbe et imberbe | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Les bêtes féroces | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | Les Palingeois | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les 2 fantastiques | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | La tour et le tabouret | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Los Padelistos | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Matchs en 1 set de 4.
Pas d'avantage (Punto de oro avec choix de service au receveur à 40/40)
S'il y a 3-3, Tie Break en 7 points