



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Aristochats | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Mary Poppins | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Livre de La Jungle | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnie L'Ourson | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Robin des Bois | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Bernard et Bianca | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
6x6
2 sets gagnants de 15 points
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 06/12/2018 |
| Lieu | Halle des Sports |
| Heure | 19:00 |
| Arbitre | |
| Match | Quart-finale |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | Mary Poppins (Vert) | 0 |
|---|---|---|
| Joueurs | N° | Pts / CJ / CR |
| Djani PASCUAL | 22 | 2 / / |
| Marceau GUYARD | 23 | 3 / / |
| Mohamed RAMADAN ALI | 24 | 2 / / |
| Romain CLERGEOT | 25 | / / |
| Evan CARABY | 26 | / / |
| Théo PéLOILLE | 27 | 2 / / |
| Remarques | |
|---|---|
| Score Set 1 : | 12/15 |
| Score Set 2 : | 10/15 |
| Score Set 3 : |
| Score | Equipe 2 | 2 | Bernard et Bianca (Blanc) |
|---|---|---|
| Pts / CJ / CR | N° | Joueurs |
| 2 / / | 1 | Lilian PARISE |
| / / | 5 | Thomas RICHARD |
| / / | 21 | Baptiste BAUNE |
| / / | 22 | Mathias ROUGELIN |
| 6 / / | 24 | Antonin FOURé |
| 1 / / | 26 | Leo REMONNAY |
| Remarques | |
|---|---|
| Score Set 1 : | 15/12 |
| Score Set 2 : | 15/10 |
| Score Set 3 : |