



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulon | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 30 | 28 |
| 2 | Toulouse | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | 38 | 28 |
| 3 | Clermont | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 82 | -56 |
Temps de Jeu : Rugby : 4 x 7 minutes, règles FFR sauf Carton Jaune = Exclusion 2 minutes, Pas de mêlées, touches à 3 joueurs, pas de transformation
Joueurs et joueuses :
Présentation de la carte du BVE en début de match OBLIGATOIRE
Tee shirt de l’équipe obligatoire pour participer
Nombre de Joueurs et joueuses : 12 sur la feuille de match, 7 sur le terrain
Calendrier 2015 / 2016 :
15 octobre 2015 : Rugby (1ère journée)
21 janvier 2016 : Rugby (2ème journée)
8 février 2016 : Rugby (3ème journée)
17 mars 2016 : Finale de la SG Cup Rugby (classés 1 et 2)
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 15/10/2015 |
| Lieu | Plaine des Riaux |
| Heure | 15:15 |
| Arbitre | RUZZA Florian |
| Match | Unique |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | Toulon (Rouge) | 9 |
|---|---|---|
| Joueurs | N° | Pts / CJ / CR |
| Louis GOUNEAU | 1 | 1 / / |
| Théo PERIGNON | 2 | / / |
| Cyril GARDECHAUX | 3 | ABS / / |
| Robin HOUILLON | 4 | 2 / / |
| Clément EMORINE | 5 | / / |
| Corentin PAYA | 6 | / / |
| Adrien DUBAND | 7 | 5 / / |
| Maxime MORAND | 8 | / / |
| Arthur LAVOCAT | 9 | / / |
| Kévin PRIMEY | 10 | 1 / / |
| Kévin REBILLARD | 11 | / / |
| Remarques | |
|---|---|
| Carton Jaune | |
| Carton Rouge |
| Score | Equipe 2 | 10 | Toulouse (Blanc) |
|---|---|---|
| Pts / CJ / CR | N° | Joueurs |
| ABS / / | 1 | Oscar LEFORT |
| 1 / / | 2 | Quentin DESSAUGE |
| 1 / / | 3 | Hugo DEGRANGE |
| / / | 4 | Raphael DETROIT |
| / / | 5 | Pierre BORDAT |
| 3 / / | 6 | Bastien REBULLIOT |
| 2 / / | 8 | Thomas NIGAY |
| 2 / / | 9 | Thibaud BLACHON |
| / / | 9 | Pierre-louis DUBOST |
| / / | 10 | Donatien LACOMBRE |
| 1 / / | 100 | Hugo LARGE |
| Remarques | |
|---|---|
| Carton Jaune | |
| Carton Rouge |