



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulon | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 30 | 28 |
| 2 | Toulouse | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | 38 | 28 |
| 3 | Clermont | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 82 | -56 |
Temps de Jeu : Rugby : 4 x 7 minutes, règles FFR sauf Carton Jaune = Exclusion 2 minutes, Pas de mêlées, touches à 3 joueurs, pas de transformation
Joueurs et joueuses :
Présentation de la carte du BVE en début de match OBLIGATOIRE
Tee shirt de l’équipe obligatoire pour participer
Nombre de Joueurs et joueuses : 12 sur la feuille de match, 7 sur le terrain
Calendrier 2015 / 2016 :
15 octobre 2015 : Rugby (1ère journée)
21 janvier 2016 : Rugby (2ème journée)
8 février 2016 : Rugby (3ème journée)
17 mars 2016 : Finale de la SG Cup Rugby (classés 1 et 2)
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 15/10/2015 |
| Lieu | Plaine des Riaux |
| Heure | 14:15 |
| Arbitre | RUZZA Florian |
| Match | Unique |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | Clermont (Jaune) | 3 |
|---|---|---|
| Joueurs | N° | Pts / CJ / CR |
| Cheyenne COLIN | 1 | / / |
| Dorian GAUTHEY | 2 | / / |
| Violette BRINTET | 3 | / / |
| Laureen JAILLET | 4 | / / |
| Manon DESBORDES | 5 | / / |
| Cyrielle COLIN | 6 | / / |
| Lucie PERRET | 7 | 1 / / |
| Romain PASQUEREAU | 8 | 1 / / |
| Yoann ZENADI | 9 | / / |
| Baptiste ROZEZ | 10 | 1 / / |
| Nathan DERAIN | 11 | / / |
| Léa NOEL | 100 | ABS / / |
| Remarques | |
|---|---|
| Carton Jaune | |
| Carton Rouge |
| Score | Equipe 2 | 13 | Toulon (Rouge) |
|---|---|---|
| Pts / CJ / CR | N° | Joueurs |
| 2 / / | 1 | Louis GOUNEAU |
| 1 / / | 2 | Théo PERIGNON |
| ABS / / | 3 | Cyril GARDECHAUX |
| 2 / / | 4 | Robin HOUILLON |
| / / | 5 | Clément EMORINE |
| 3 / / | 6 | Corentin PAYA |
| 2 / / | 7 | Adrien DUBAND |
| / / | 8 | Maxime MORAND |
| 2 / / | 9 | Arthur LAVOCAT |
| 1 / / | 10 | Kévin PRIMEY |
| / / | 11 | Kévin REBILLARD |
| Remarques | |
|---|---|
| Carton Jaune | |
| Carton Rouge |