



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cormoranche sur Saône | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Crêches sur Saône | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Gigny sur Saône | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allerey sur Saône | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Asnieres sur Saône | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Ouroux sur Saône | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
6 joueurs de champ
2 sets gagnants de 25 points
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 30/11/2017 |
| Lieu | Halle des Sports Terrain 1 |
| Heure | 16:00 |
| Arbitre | SOMELET Matis |
| Match | Groupe A |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | FLACHON Clément |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | Cormoranche sur Saône (Vert foncé) | 2 |
|---|---|---|
| Joueurs | N° | Pts / CJ / CR |
| Alex FATET | 1 | 9 / / |
| Louis CARREAUD | 2 | 2 / / |
| Benjamin TOUATI | 3 | 2 / / |
| Romain KABALEC | 4 | 5 / / |
| Quentin PERREAUT | 5 | 3 / / |
| Léo LE MENER | 6 | 8 / / |
| Remarques | |
|---|---|
| Score set 1 : | 25 |
| Score set 2 : | 25 |
| Score set 3 : |
| Score | Equipe 2 | 0 | Crêches sur Saône (Violet) |
|---|---|---|
| Pts / CJ / CR | N° | Joueurs |
| / / | 1 | Orianne FAISEAU |
| / / | 2 | Mathilde CHIR |
| / / | 3 | Fabienne AYI |
| 3 / / | 4 | Florian PATUEL |
| / / | 5 | Maxime PATRY |
| / / | 6 | Antoine MINIER |
| / / | 7 | Melvin MIKIDADI |
| 1 / / | 8 | Maxence SIMONNET |
| Remarques | |
|---|---|
| Score set 1 : | 13 |
| Score set 2 : | 12 |
| Score set 3 : |