



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 45 | 75 |
| 2 | France | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 90 | 8 |
| 3 | Qatar | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 86 | -6 |
| 4 | Suède | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 114 | -77 |
7 x 7
Durée : 2 x 30'
Règlement FFHB
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 30/03/2017 |
| Lieu | Halle des Sports |
| Heure | 20:30 |
| Arbitre | Alexandre Gaudry |
| Match | Finale |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | Océane Chabeuf |
| 2 | Chloé Berry |
| Equipe 1 | Score | Argentine (Bleu Ciel) | 40 |
|---|---|---|
| Tirs aux buts | ||
| Joueurs | N° | Buts / 2min / CJ / CR |
| Romain MIEUDONNET | 1 | Abs / / / |
| Baptiste VEROT | 2 | 9 / / / |
| Thomas LE GUEVEL | 3 | Abs / / / |
| Théo LONAK | 4 | Abs / / / |
| Antoine LUCOTTE | 5 | Abs / / / |
| Alexis PORTEIRON | 6 | Abs / / / |
| Julien HENRY | 7 | 13 / / / |
| Corentin FORAY | 8 | Abs / / / |
| Pierre-louis SCRIVE | 9 | 2 / / / |
| Pierre TABARDIN | 10 | 13 / / / |
| Remarques | |
|---|---|
| Cartons Jaunes : | |
| Exclusions 2 min : | |
| Cartons Rouges : |
| Score | Equipe 2 | 30 | France (Blanc) |
|---|---|---|
| Tirs aux buts | ||
| Buts / 2min / CJ / CR | N° | Joueurs |
| 12 / / / | 1 | Emma GAUTHIER |
| / / / | 2 | Naomie LUC |
| / / / | 3 | Clémence BERNARD |
| 7 / / / | 4 | Lolita GALLAND |
| 2 / / / | 5 | Myleva MONIN |
| Abs / / / | 6 | Baptiste POUILLAT |
| Abs / / / | 7 | Marine RENIER |
| 2 / / / | 8 | Tatiana PIEJAK |
| / / / | 9 | Léo CANDIOTTO |
| / / / | 10 | Maxime MAURO |
| 7 / / / | 11 | Quentin FRIZOT |
| Remarques | |
|---|---|
| Cartons Jaunes : | |
| Exclusions 2 min : | |
| Cartons Rouges : |