



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMP Audouze | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | STAPS Lagrange | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | CPGE Gauthier | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAPS Piejak | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | GE Chavatte | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | STAPS Morvan | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP Mieudonnet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | STAPS Khedimi | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 3 | GE Arnoux | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Nombre de joueurs sur le terrain : 1 gardien + 5 joueurs de champ (remplacements libres)
Temps de jeu : 10 minutes
ATTENTION : en cas de non présentation sur le terrain à l'heure du match = Match perdu 10-0
COMPTAGE des points pour le Challenge
Vainqueur = 10 points
Finaliste = 8 points
1/2 finalistes = 6 points
1/4 finalistes = 4 points
1/8 finalistes = 2 points
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 24/09/2015 |
| Lieu | Match 3 Plaine des Riaux |
| Heure | 16:15 |
| Arbitre | |
| Match | Quart-finale |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | GE Chavatte (Sans couleur) | 4 |
|---|---|---|
| Tirs aux buts | ||
| Joueurs | N° | Buts / 2min / CJ / CR |
| Cedric CHAVATTE | 2 | / / / |
| Julien SIVADIER | 2 | / / / |
| Guillaume DEMAIZIERE | 3 | / / / |
| Pierre-Louis JOLY | 3 | / / / |
| Théo PETITJEAN | 3 | / / / |
| Anatole RUBY | 3 | / / / |
| Remarques | |
|---|---|
| Carton Jaune | |
| Carton Rouge |
| Score | Equipe 2 | 2 | CPGE Gauthier (Sans couleur) |
|---|---|---|
| Tirs aux buts | ||
| Buts / 2min / CJ / CR | N° | Joueurs |
| / / / | 2 | Lukas GAUTHIER |
| / / / | 3 | Charly GUDEFIN |
| / / / | 3 | Claudia MACHADO |
| / / / | 3 | Edouard MONNET |
| / / / | 3 | Prince SATKUNARAJAH |
| / / / | 3 | Mehdi SUANT |
| / / / | 3 | Mohamed THRONEL |
| / / / | 4 | Victor BEAU |
| Remarques | |
|---|---|
| Carton Jaune | |
| Carton Rouge |