



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAPS Busnel | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | GMP Nicolet | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | BTS Achou | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Fourier | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | CPGE Foucrier | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | STAPS Dos Santos | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAPS Mauchand | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | GMP Jouvanceaux | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | TC Monchanin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAPS Junier | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | GMP Nyandang | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | GE Lessart | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Nombre de joueurs sur le terrain : 1 gardien + 6 joueurs de champ (remplacements libres)
Temps de jeu : 10 minutes
ATTENTION : en cas de non présentation sur le terrain à l'heure du match = Match perdu 3-0
COMPTAGE des points pour le Challenge
Vainqueur = 10 points
Finaliste 8 points
1/2 finalistes = 6 points
1/4 finalistes = 4 points
1/8 finalistes = 2 points
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 24/09/2015 |
| Lieu | Match 10 Terrain 2 |
| Heure | 16:45 |
| Arbitre | |
| Match | Demi-finale |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | TC Fourier (Sans couleur) | 1 |
|---|---|---|
| Tirs aux buts | ||
| Joueurs | N° | Buts / CJ / CR |
| Illiasse BAMMOU | 1 | / / |
| Gautier BART | 1 | / / |
| Victor BOUR | 1 | / / |
| Hugo CHERPIN | 1 | / / |
| Amaury DUMONT | 1 | / / |
| Clément FOURIER | 1 | / / |
| Nathan MADELAINE | 1 | / / |
| Mehdi NADIR | 1 | / / |
| Remarques | |
|---|---|
| Carton Jaune | |
| Carton Rouge |
| Score | Equipe 2 | 0 | STAPS Dos Santos (Sans couleur) |
|---|---|---|
| Tirs aux buts | ||
| Buts / CJ / CR | N° | Joueurs |
| / / | 1 | Justine DOS SANTOS |
| / / | 1 | Elisa DURIAUX |
| / / | 1 | Gaelle LEBEAULT |
| / / | 1 | Noémie PRUDON |
| / / | 1 | Cyrielle SCALVINI |
| / / | 1 | Luana UBINA |
| / / | 1 | Justine URBANIAK |
| / / | 1 | Eloise VIOLOT |
| Remarques | |
|---|---|
| Carton Jaune | |
| Carton Rouge |