



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fab'z Team | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 |
| 2 | HBMashaba | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 |
| 3 | Les Handouillettes | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 4 | Non-stop Solène | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Lesverkusec | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | les charos | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 |
| 3 | La Pouk Family | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 4 | Les blaireaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les hand'icapés | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | Les Escrocs | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | PUPUCE VENEZ TIRER PUPUCE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 |
| 4 | Clay Porcelain | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les belles Hand'alouses | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 |
| 2 | Les Zemels | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 |
| 3 | Les billy | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 |
| 4 | Les Humbertos | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 28 | -13 |
4 Groupes de 4 équipes
Matchs de 1x12 minutes
5 Joueurs de Champ + 1 Gardien
Chaque équipe doit fournir 1 ARBITRE
Toutes les équipes sont qualifiées en 1/8ème de Finale
Pénaltys en mort subite en cas d'égalité pendant les phases finales
Exclusion : 2 minutes
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 03/12/2015 |
| Lieu | Match 8 Terrain 2 |
| Heure | 22:55 |
| Arbitre | |
| Match | 8ème |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | Clay Porcelain (Sans couleur) | 4 |
|---|---|---|
| Tirs aux buts | ||
| Joueurs | N° | Buts / 2min / CJ / CR |
| Score | Equipe 2 | 7 | Fab'z Team (Sans couleur) |
|---|---|---|
| Tirs aux buts | ||
| Buts / 2min / CJ / CR | N° | Joueurs |