



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusec | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Spartiates | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Team Jaja | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | La Chanay Zer | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La pouk family | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | el pueblo | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Epide Etang | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | On s'en foot | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers l'infini et l'au delà | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Les Guez | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Dream Team | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Les éclopés | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Poiz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Merci d'être passé | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 3 | La chafouin's league | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Les Big Foots | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
5 joueurs dont 1 gardien sur le terrain
Matchs de 12 minutes
Toutes les équipes qualifiées en 1/8e
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 01/12/2016 |
| Lieu | Halle des Sports Terrain 2 |
| Heure | 22:45 |
| Arbitre | |
| Match | 8ème |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | Les Guez (Sans couleur) | 1 |
|---|---|---|
| Tirs aux buts | 3 | |
| Joueurs | N° | Buts / CJ / CR |
| Maxence BERROT | 1 | / / |
| Florent BOIRIVENT | 1 | / / |
| Barthélemy DURIX | 1 | / / |
| Paul FOURNEL | 1 | / / |
| Romain LATRACE | 1 | / / |
| Clément POULET | 1 | / / |
| Kevin RODRIGUES | 1 | / / |
| Score | Equipe 2 | 1 | La chafouin's league (Sans couleur) |
|---|---|---|
| 2 | Tirs aux buts | |
| Buts / CJ / CR | N° | Joueurs |
| / / | 1 | Cheyenne COLIN |
| / / | 1 | Eve DA SILVA |
| / / | 1 | Nicolas DEFOSSE |
| / / | 1 | Iliana DI FIORE |
| / / | 1 | Amaury DOS SANTOS |
| / / | 1 | Valentin GONNARD |
| / / | 1 | Déborah GRAS |
| / / | 1 | Julian PERRET |