



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORD FRANCHE-COMTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | BESANÇON 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | LE CREUSOT | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIJON | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | BESANÇON 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | VESOUL | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | CHALON | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 14/11/2024 |
| Lieu | Halle des Sports Terrain 1 |
| Heure | 09:45 |
| Arbitre | |
| Match | Groupe A |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | BESANÇON 1 | 2 |
|---|---|---|
| Joueurs | N° | Pts / CJ / CR |
| Remarques | |
|---|---|
| 2 sets gagnants de 15 points | 19 - 17 |
| Score | Equipe 2 | 0 | LE CREUSOT |
|---|---|---|
| Pts / CJ / CR | N° | Joueurs |
| Remarques | |
|---|---|
| 2 sets gagnants de 15 points | 17 - 15 |