



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIMPER | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 24 | 26 |
| 2 | BOURGES | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | 32 | 11 |
| 3 | VILLENEUVE D'ASCQ | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 50 | -37 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYON | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 23 | 27 |
| 2 | AGEN | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | 49 | -12 |
| 3 | BREST/MORLAIX | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | 50 | -15 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROYES | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 37 | 13 |
| 2 | TOULOUSE | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | 49 | -6 |
| 3 | SAINT-NAZAIRE | 2 | 2 | 0 | 2 | 43 | 50 | -7 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURG-EN-BRESSE | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 31 | 19 |
| 2 | NANTES | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | 38 | 5 |
| 3 | SCHILTIGHEIM | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 50 | -24 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS DESCARTES | 6 | 3 | 3 | 0 | 75 | 30 | 45 |
| 2 | ILLKIRCH | 5 | 3 | 2 | 1 | 65 | 47 | 18 |
| 3 | ANGERS/CHOLET | 4 | 3 | 1 | 2 | 43 | 68 | -25 |
| 4 | LAVAL | 3 | 3 | 0 | 3 | 37 | 75 | -38 |
Match en 1 set de 25 points (à 24/24, mort subite)
Toutes les équipes en 1/8èmes
En cas d'égalité à la fin des phases de groupe, le point average déterminera le classement
Phase Finale : 1 set de 25 points (Mort subite à 24) sauf
Finale Or en 2 sets de 15 points (Mort subite à 14) et 3ème set en 8 points (Mort subite à 7)
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 21/03/2019 |
| Lieu | Halle des Sports Terrain 5 |
| Heure | 17:30 |
| Arbitre | Perrin Ludovic |
| Match | Finale-Bronze |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | clara roussel |
| 2 | Becaud emilie |
| Equipe 1 | Score | PARIS DESCARTES | 25 |
|---|---|---|
| Joueurs | N° | Pts / CJ / CR |
| Score | Equipe 2 | 22 | TROYES |
|---|---|---|
| Pts / CJ / CR | N° | Joueurs |