



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian PATUEL | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Johan BARBE | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Maxence SIMONNET | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan SALIOU | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Emeric MATHIVET | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Maxime CHERASSE | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Julien BARBIER | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corentin NOIROT | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Corentin TREUILLET | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Antoine MINIER | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Anthony CHABOT | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo HARRAULT | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Martin GUICHARD | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Guillaume CHARLEREY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
2 sets gagnants de 15 points (2 points d'écart)
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 25/01/2018 |
| Lieu | Halle des Sports |
| Heure | 17:00 |
| Arbitre | |
| Match | Groupe C |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | Antoine MINIER | 0 |
|---|---|---|
| Joueurs | N° | Pts |
| Antoine MINIER | 1 |
| Remarques | |
|---|---|
| 2 sets gagnants de 15 points (2 points d'écart) |
| Score | Equipe 2 | 2 | Corentin NOIROT |
|---|---|---|
| Pts | N° | Joueurs |
| 1 | Corentin NOIROT |
| Remarques | |
|---|---|
| 2 sets gagnants de 15 points (2 points d'écart) |