Voici le tableau des activités sportives de la semaine
Étudiants "Carte Vie Étudiante et Compétition" : accès à toutes les activités sans restriction
Étudiants "Inscription gratuite" au BVE : accès seulement aux activités avec une *
PRÉ INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS = OBLIGATOIRE A CHAQUE SÉANCE (sur votre compte ve71)
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
---|---|---|---|
18:00 FUTSAL* | 18:00 Athlétisme | 18:30 Musculation | 13:30 BADMINTON* |
18:00 Volley Ball | 18:30 Escrime | 18:30 Judo | 13/30 Club Astronomie* |
18:30 Musculation | 18:30 Musculation | 19:00 Arts Martiaux Historiques | 14:00 Escalade Compétition |
19:00 Rugby | 20:00 ESCALADE* | 20:00 Gym | 14:00 Aviron |
19:00 Football | 20:00 Tennis Table | 13:30 Boxe Thaï | |
19:30 Basketball | 14:00 Tennis | ||
19:30 Handball | 15:00 Basketball | ||
15:30 Tennis | |||
15:30 Prépa BNSSA | |||
16:30 Athlétisme | |||
18:30 Musculation | |||
18:30 Cheerleading | |||
20:00 Volleyball | |||
20:00 Badminton | |||
20:00 Cheerleading |