Voici le tableau des 22 activités de Loisir de la semaine
Étudiants "Carte Vie Étudiante et Compétition" : accès à toutes les activités sans restrictions
Étudiants "Inscription gratuite" au BVE : accès seulement aux activités avec une *
PRÉ INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS = OBLIGATOIRE A CHAQUE SEANCE
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|
18:30 Volley | 18:00 Athlétisme Stade | 18:30 Musculation | 13:30 Atelier Méca | 18:00 Musculation |
18:30 Musculation | 18:30 Escrime | 18:30 Natation | 13:30 Athlétisme Salle | |
18:30 Basket | 18:30 Musculation | 19:00 Natation | 14:00 Tir Sportif | |
18:30 Rugby | 19:45 ESCALADE * | 19:30 Musculation | 14:00 Tennis | |
19:30 Musculation | 20:00 Gym | 14:00 Escalade Compétition | ||
20:00 Badminton | 20:00 Tennis de Table | 14:00 Cyclisme | ||
15:00 Musculation | ||||
15:00 Boxe | ||||
15:00 Volley Compétition | ||||
15:30 Tennis | ||||
Activités en Attente | () activités en attente | 15:30 Aviron | ||
Lutte | de responsables | 15 30 Trail | ||
Trail | (19:00 Aikido) Mardi | 17:00 FUTSAL * | ||
Free Run Parkour | (19:00 Football) Mardi | 17:00 Cheerleading | ||
(14:00 Musique) Jeudi | 18:30 Handball Masc | |||
19:00 Trampoline | ||||
19:30 Cheerleading | ||||
20:00 BADMINTON* | ||||
20:00 Handball Fem |