Voici le tableau des activités sportives de la semaine
Étudiants "Carte Vie Étudiante et Compétition" : accès à toutes les activités sans restriction
Étudiants "Inscription gratuite" au BVE : accès seulement aux activités avec une *
PRÉ INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS = OBLIGATOIRE A CHAQUE SEANCE
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
---|---|---|---|---|
18:00 Volleyball | 18:00 Athlétisme | 18:30 Musculation | 13:30 FUTSAL* | 18:30 Musculation |
18:00 FUTSAL Féminin* | 18:30 Escrime | 18:30 Judo | 13/30 Club Astronomie* | |
18:30 Musculation | 18:30 Musculation | 19:30 Gym | 14:00 Escalade Compétition | |
19:00 Rugby | 20:00 ESCALADE* | 20:00 Tennis Table | 14:00 Aviron | |
19:00 Football | 14:00 Boxe | |||
19:30 Basketball | 14:00 Cyclisme / Vtt | |||
19:30 HANDBALL* | 14:15 Atelier Méca | |||
15:00 HANDBALL* | ||||
15:00 Atelier Bien être* | ||||
16:00 Jeux de rôles sur table* | ||||
16:30 Badminton* | ||||
18:00 Saut à la Perche | ||||
18:00 Judo | ||||
18:30 Musculation | ||||
18:30 Cheerleading | ||||
20:00 Volleyball | ||||
20:00 Basketball | ||||
20:00 Cheerleading |