



Le bonus "vie étudiante" est attribué a tout(e) étudiant(e) inscrit (e) et validé(e) au bureau vie étudiante.
Qui peut en bénéficier?
Malheureusement, aujourd'hui, seuls les étudiants de l'Iut peuvent bénéficier de cet apport.
Tous les étudiants en Dut 1ère année et 2ème année (année spéciale comprise) des 4 départements.
Tous les étudiants de Licence Professionelle (Peuvent rentrer en compte lors des jurys, laissé à discretion des responsables de licences)
Comment ?
Par la pratique Sportive (Loisir et Compétition), Culturelle, Associative.
Les heures effectuées dans ces 4 cadres sont cumulées pour obtenir le Volume Horaire
Par les options gratuites : Tutorat Pass et Tusco6, Programme 8+Novice, atelier scientifique et Académie de Chant.
La note de départ est maximale (soit 5%)
Un décompte peut-être réalisé en fonction des absences ou non remplissage des rapports.
| Nombre de points | Remarques | |
|---|---|---|
| Pour : "simple inscription" ou "Carte" | ||
| A l'inscription, les étudiants ont : | 10 points soit un bonus de 0% | Seuls points au dessus de la moyenne sont pris en compte |
| Le volume Horaire | 8 points | Pour avoir 8/8 il faut comptabiliser 40 heures dans le semestre |
| L'investissement | 2 points | Pour avoir 2/2 il faut plus de 25 heures dans 1 activité |
| Total | 20 points soit un bonus de 5% | Pour calculer : chaque 1/2 point équivaut à 0.25% |
| Pour les options gratuites | Pass, Tusco6, atelier | |
| Pour les options Payantes | 8+Novice, Chant | |
| A l'inscription, les étudiants ont : | 20 points soit 5% de bonus | puis le système devient dégréssif |
| Absence à une séance Injustifiée ou non remplissage de rapports | -0.25% | |
| Les responsables d'activités | 20 points soit 5% de bonus | En cas de défaillance, il sera noté au même régime que les autres étudiants |
| Les Semestres | S1 du 28 septembre au 17 décembre | S2 du 1 janvier au 15 mai |
Le bonus (entre 0.25% et 5%) sera ajouté à la moyenne générale de chaque Unité d'Enseignement en S1 et S2;
Au départ de S2, les compteurs sont remis à 0