



Le bonus "vie étudiante" est attribué a tout(e) étudiant(e) inscrit (e) et validé(e) au bureau vie étudiante.
Qui peut en bénéficier?
Malheureusement, aujourd'hui, seuls les étudiants de l'Iut peuvent bénéficier de cet apport.
Tous les étudiants en Dut 1ère année et 2ème année (année spéciale comprise) des 4 départements.
Tous les étudiants de Licence Professionelle
Comment ?
Par la pratique Sportive (Loisir), Culturelle, Associative.
Les heures effectuées dans ces 4 cadres sont cumulées pour obtenir le Volume Horaire
Par la pratique Sportive (Compétition), Tutorat Pass et Tusco6, Programme 8+Novice.
La note de départ est maximale (soit 5%)
Un décompte peut-être réalisé en fonction des absences ou non remplissage des rapports.
| Nombre de points | Remarques | |
|---|---|---|
| Pour les formules | Etoile Gratuite et Etoile + | |
| A l'inscription, les étudiants ont : | 10 points soit un bonus de 0% | Seuls points au dessus de la moyenne sont pris en compte |
| Le volume Horaire | 8 points | Pour avoir 8/8 il faut comptabiliser 40 heures dans le semestre |
| L'investissement | 2 points | Pour avoir 2/2 il faut plus de 25 heures dans 1 activité |
| Total | 20 points soit un bonus de 5% | Pour calculer : chaque 1/2 point équivaut à 0.25% |
| Pour la formule | Compétition, tutorat, 8+novice | |
| A l'inscription, les étudiants ont : | 20 points soit 5% de bonus | puis le système devient dégréssif |
| Absence à l'entrainement Injustifiée ou non remplissage de rapports | -0.25% | idem pour une absence en compétition |
| Les responsables d'activités | 20 points soit 5% de bonus | En cas de défaillance, il sera noté au régime loisir ou compétition suivant sa pratique sportive |
| Les Semestres | S1 du 17 septembre au 20 décembre | S2 du 7 janvier au 15 mai |
Le bonus (entre 0.25% et 5%) sera ajouté à la moyenne générale de chaque Unité d'Enseignement en S1 et S2;
Au départ de S2, les compteurs sont remis à 0