



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nord FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dôle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Besançon 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vesoul 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nord FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Besançon 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vesoul 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vesoul 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dijon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chalon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dôle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Besançon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Creusot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dijon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chalon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Besançon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs en 20 minutes
En phase éliminatoire : série 3 penalties
| Informations matchs | |
|---|---|
| Date | 19/11/2026 |
| Lieu | Stade Jean Garnier, Terrain 3 |
| Heure | 12:30 |
| Arbitre | |
| Match | Groupe C |
| Table de Marque | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| Equipe 1 | Score | Auxerre 3 |
|---|---|---|
| Joueurs | N° | Buts / CJ / CR |
| Remarques | |
|---|---|
| Matchs en 1x20 minutes | |
| Phase éliminatoire : série de 3 penalties |
| Score | Equipe 2 | Chalon 1 |
|---|---|---|
| Buts / CJ / CR | N° | Joueurs |
| Remarques | |
|---|---|
| Matchs en 1x20 minutes | |
| Phase éliminatoire : série de 3 penalties |